<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nelle tasche</title>
	<atom:link href="http://www.graduus.it/nelletasche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graduus.it/nelletasche</link>
	<description>Spiccioli di tecnologie, canzoni e viaggi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2009 12:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mappa partecipativa sulla crisi in Italia</title>
		<link>http://www.graduus.it/nelletasche/2009/01/27/mappa-partecipativa-sulla-crisi-in-italia/</link>
		<comments>http://www.graduus.it/nelletasche/2009/01/27/mappa-partecipativa-sulla-crisi-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come lo vedi il web?]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graduus.it/nelletasche/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso la piattaforma Meipi è possibile condividere informazioni localizzate geograficamente. Vista la situazione diffusa di crisi del nostro paese (non solo in termini economici) mi è sembrato che realizzare una mappa della crisi in forma partecipata sia una maniera &#8220;dal basso&#8221; per comprendere ed affrontare la situazione.
Per ora ho inserito alcune aziende che so essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graduus.it/nelletasche/2009/01/27/mappa-partecipativa-sulla-crisi-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>91 discutibili tesi&#8230; per cosa?</title>
		<link>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/12/11/91-discutibili-tesi-per-cosa/</link>
		<comments>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/12/11/91-discutibili-tesi-per-cosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come lo vedi il web?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graduus.it/nelletasche/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena finito di leggere il pamphlet di Gianluca Degoli &#8220;[mini]marketing&#8221; 91 discutibili tesi per un marketing diverso, pubblicato da Simplicissimus Book Farm. Lettura agile, per la capacità di sintesi, lettura complessa perchè la stessa sintesi si apre a una quantità di approfondimenti e riflessioni e declinazioni. Provate a sostituire al concetto di prodotto il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/12/11/91-discutibili-tesi-per-cosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualche ragionamento su Turismo e Web 2.0 per il Piceno</title>
		<link>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/12/10/qualche-ragionamento-su-turismo-e-web-20-per-il-piceno/</link>
		<comments>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/12/10/qualche-ragionamento-su-turismo-e-web-20-per-il-piceno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come lo vedi il web?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graduus.it/nelletasche/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho completato queste slides che cercano di individuare una serie di passi da affrontare nelle prossime settimane per rivitalizzare l&#8217;immagine turistica del Piceno e della Riviera delle Palme in particolare. Molti spunti li devo a Roberta Milano e Tiziano Fogliata.
Turismo e Web 2.0 &#8211; Le sfide per il Piceno
View SlideShare presentation or Upload your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/12/10/qualche-ragionamento-su-turismo-e-web-20-per-il-piceno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale: il bue, l&#8217;asinello, lo yak e il pesce rosso</title>
		<link>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/12/04/natale-il-bue-lasinello-lo-yak-e-il-pesce-rosso/</link>
		<comments>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/12/04/natale-il-bue-lasinello-lo-yak-e-il-pesce-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come lo vedi il web?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graduus.it/nelletasche/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[In vista del Natale Save the children lancia una campagna di regali consapevoli patrocinata da uno yak. Collegandosi al sito www.desideri.savethechildren.it è possibile scegliere infatti di regalare una femmina di yak peloso, una scorta di burro d&#8217;arachidi, o un piccolo gregge di capre a bambini e famiglie che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/12/04/natale-il-bue-lasinello-lo-yak-e-il-pesce-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cena tra amici NextGen</title>
		<link>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/11/25/a-cena/</link>
		<comments>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/11/25/a-cena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come lo vedi il web?]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[nextgen]]></category>
		<category><![CDATA[x-generation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graduus.it/nelletasche/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Sabato sera con Cecilia siamo stati a cena con un amico appassionato di web e abbiamo cominciato a parlare di facebook, blog e social network. A forza di toccare questi argomenti abbiamo coinvolto i comportamenti delle nostre mamme e fratelli e cognate e si è inevitabilmente finiti a parlare di digital divide.
Nei giorni scorsi avevo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/11/25/a-cena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specchio specchio delle mie brame&#8230;</title>
		<link>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/10/29/specchio-specchio-delle-mie-brame/</link>
		<comments>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/10/29/specchio-specchio-delle-mie-brame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come lo vedi il web?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graduus.it/nelletasche/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Per chi votano le zucche nello stato di New York?



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/10/29/specchio-specchio-delle-mie-brame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meipi sbarca in Italia</title>
		<link>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/10/21/meipi-sbarca-in-italia/</link>
		<comments>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/10/21/meipi-sbarca-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come lo vedi il web?]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blog marche]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mappe italia]]></category>
		<category><![CDATA[mappe marche]]></category>
		<category><![CDATA[meipi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graduus.it/nelletasche/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Cingolani mi ha segnalato oggi che finalmente il progetto MEIPI è stato localizzato per l&#8217;Italia. Ne avevamo parlato qualche tempo fa, prima che si affermassero le Google Maps e avevamo poi ipotizzato qualche applicazione. Con i suoi compari aveva avviato www.meipi.org, progetto incentrato su Madrid. Si vabbè, di che si tratta? L&#8217;idea è semplice, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graduus.it/nelletasche/2008/10/21/meipi-sbarca-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
